มาตรฐานมาตรฐานมาตรฐาน | MCS IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 62196-1 IEC 62196-2 IEC 62196-3 IEC 62196-23 IEC TS 63379 |
รูปแบบการชาร์จ | โหมดการชาร์จ4, โหมดการเชื่อมต่อ C |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | 1000V DC |
อัตราปัจจุบัน | 1500A ดีซี |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1.HV , HV- ≥ 3500V AC 1นาที; 2.ระยะห่างระหว่าง HV และ HV-และ GND, CP และ PP คือ ≥ 1500V AC 1นาทีตามลำดับ; 3.GND, CP, PP คู่กัน ≥ 1500V AC 1นาที; |
ความต้านทานฉนวนกันความร้อน | 1.HV , HV- ≥ 500MΩ (1000V DC); 2.HV , HV-และ GND, CP, PP ตามลำดับระหว่าง ≥ 500MΩ (1000V DC); 3 .gnd, CP, PP ระหว่างกัน ≥ 500MΩ (1000V DC) |
ระดับ IP | IP54ก่อนใส่ IP55หลังจากใส่ชิ้นส่วนไฟฟ้า: IP67 (ยกเว้นอินเทอร์เฟซกับซ็อกเก็ต) |
จำนวนแทรก | ≥ 10000 |
แรงแทรกและการสกัด | <100N |
อุณหภูมิแวดล้อมโดยรอบ | -30 ℃ ~ 50 ℃ |
ประเภทเซ็นเซอร์อุณหภูมิ | PT1000 /NTC |
การจัดอันดับเปลวไฟ | UL 94 V-0 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกภายนอก | 211(W)* 170(H)* 260(L) |
ขั้วต่อการตัดเย็บตามความต้องการเฉพาะของคุณ
ให้การแก้ปัญหาระบบ
ตอบสนองต่อความต้องการภายใน12ชั่วโมง