① พารามิเตอร์ไฟฟ้า | |||
จัดอันดับปัจจุบัน | Φ1: 5 A, φ1.6:10A, φ2.4:23A | ||
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | Φ1: 110 V AC, φ1.6:300V AC, φ2.4:500V AC | ||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | Φ1: 1500 V AC 50Hz ไม่มีการเสียหรือกะพริบภายใน1นาที Φ1.6: 2000 V AC 50Hz ไม่มีการเสียหรือกะพริบภายใน1นาที Φ2.4: 2500 V AC 50Hz ไม่มีการเสียหรือกะพริบภายใน1นาที | ||
ความต้านทานการติดต่อ | Φ1: ≤ 3MΩ, φ1.6:≤ 2.5mΩ, φ2.4:≤ | ||
ความต้านทานฉนวนกันความร้อน | ≥ 2000เมตร | ||
② พารามิเตอร์ทางกล | |||
ชีวิตเครื่องกล | 750ครั้ง | ||
การสั่นสะเทือน | ตอบสนองความต้องการการสั่นสะเทือนของ gb/ T21563ในหมวดหมู่2 | ||
③ พารามิเตอร์อื่นๆ | |||
อุณหภูมิในการทำงาน | -55 ℃ ~ + 125 ℃ | ||
ความชื้นสัมพัทธ์ความชื้นสัมพัทธ์ | 90% ~ 95% (อุณหภูมิ: 40 ± 2 ℃) | ||
ระดับการป้องกัน | IP67 (พร้อมอุปกรณ์เสริมหางที่เหมาะสม) | ||
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | RoHS คือ ROHS | ||
ที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัย | อะลูมิเนียมอัลลอยด์ | การรักษาพื้นผิว | ออกซิไดซ์ทหารสีเขียว/ชุบนิกเกิล/ออกซิไดซ์สีดำ |
ฉนวนกันความร้อน | พลาสติกสำหรับงานวิศวกรรม | ระดับสารหน่วงไฟ | EN45545 |
ผู้ติดต่อผู้ติดต่อ | โลหะผสมทองแดงผสม | การรักษาพื้นผิว | ทอง/เงินชุบ |
ขั้วต่อการตัดเย็บตามความต้องการเฉพาะของคุณ
ให้การแก้ปัญหาระบบ
ตอบสนองต่อความต้องการภายใน12ชั่วโมง