พารามิเตอร์พารามิเตอร์พารามิเตอร์ | รายละเอียดสินค้า | ค่าอื่นๆ |
ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | 1000 V (กำลังไฟ),24 V (สัญญาณ) |
ความต้านทานฉนวนกันความร้อน | ≥ 500 M Ω (กำลังไฟ), ≥ 500 M Ω (สัญญาณ) (ปกติ) | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 3817 V DC (กำลังไฟ), 1000 V DC (สัญญาณ) | |
แอดวิล | ใช่ค่ะ | |
พารามิเตอร์ทางกล | ชีวิตเครื่องกล | 50ครั้งค่ะ |
ระดับการป้องกัน | IP67 & IP6K9K, ipxxb (สถานะที่ไม่ตรงกัน), ซ็อกเก็ตเพียงอย่างเดียว IP67 | |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
ความชื้นสัมพัทธ์ความชื้นสัมพัทธ์ | 95% (ที่40 ℃) | |
เกรดหน่วงไฟ | UL94 V-0 |
ขั้วต่อการตัดเย็บตามความต้องการเฉพาะของคุณ
ให้การแก้ปัญหาระบบ
ตอบสนองต่อความต้องการภายใน12ชั่วโมง